安諾尼V6機架式實時頻譜儀矢量信號發生器即將上市

搜索
搜索
公告:

全部分類
瀏覽量:
1000
產品名稱:安諾尼電磁兼容套裝 EMC3 (近遠場測量 1Hz- 9.4GHz)
產品類別: EMC&EMF頻譜儀 套裝
產品型號: EMC3
產品編號: 232
產品品牌: 德國安諾尼
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
產品編號
232
所屬分類
EMC電磁兼容套裝
數量
-
+
庫存:
0
1
參數簡介
EMC&EMF頻譜儀 套裝
詳細介紹
標準配置
可選件(內置)
可選配件
技術規格
資料下載
圖片
產品類別:
EMC&EMF頻譜儀 套裝
產品型號:
EMC3
產品編號:
232
產品品牌:
德國安諾尼
德國安諾尼電磁兼容套裝 EMC3 (近遠場測量 1Hz- 9.4GHz)可用于評估設備在正常運行過程中對所在環境產生的電磁干擾,也可用于對設備的抗擾度測量。
規格參數
? | 名 稱: | 電磁兼容套裝3 |
? | 型 號: | EMC Bundle 3 |
? | 配 置: | 1 x SPECTRAN HF60105(含選項002&020) |
1 x SPECTRAN NF5035(含選項005) | ||
1 x 對數周期天線HyperLOG60100 | ||
1 x 雙錐天線BicoLOG20100E | ||
1 x 近場探頭套裝PBS2,含40dB前置放大器 | ||
? | 質 保: | 2年 |
標準配置
編號 | 名稱與規格 | 數量 |
1 | 手持式電磁輻射測試頻譜分析儀HF60105 | 1 |
2 | 15dB內置低噪音前置放大器(內置020) | 1 |
3 | 高精度實基0.5ppm(內置002) | 1 |
4 | 手持式電磁輻射測試頻譜分析儀(工頻測試儀)NF5035 | 1 |
5 | 對數周期天線 HyperLOG60100 | 1 |
6 | 雙錐天線BicoLOG20100E | 1 |
7 | 近場探頭套裝PBS2,含40dB前置放大器 | 1 |
8 | USB數據線 | 1 |
9 | SMA連接線1米 | 1 |
10 | SMA-SMB連接線1米 | 1 |
11 | SMA轉接頭 | 1 |
12 | SMA-N轉接頭 | 1 |
13 | SMA小扳手 | 1 |
14 | 3000mAh鋰電池(內置) | 2 |
15 | 電源適配器 | 1 |
16 | 手握式微型三腳架(贈送) | 1 |
17 | 光盤(規格書、說明書、MCS軟件) | 1 |
18 | 實時控制分析軟件 MCS | 1 |
19 | 鋁制手提箱(300x190x70mm)(PBS2) | 1 |
20 | 黑色重型防水塑料手提箱(515x420x160mm)(BicoLOG天線) | 1 |
21 | 鋁制手提箱(620x340x100mm)(可選黑色重型防水塑料手提箱) | 1 |
關鍵詞:
安諾尼電磁兼容套裝EMC3
上一個
無
產品中心
PRODUCT CENTER

安諾尼中國官網
電話:0755-88858086
傳真:0755-88858086-615
郵箱:mail@aaronia-china.com
地址:深圳市龍崗區南灣街道下李朗聯李東路10號海大科技園2棟805-806

Copyright? 深圳市拓力智慧科技有限公司 版權所有 |粵ICP備2020139368|